Cellfast Wilki Krosno
1. Kenneth Bjerre 12 (1,3,3,3,2)
2. Dimitri Berge 9+1 (3,1,2*,3)
3. Jakub Jamróg 10+2 (3,1*,1,2*,3)
4. Mathias Pollestad 8+1 (2*,2,3,1,-)
5. Tobiasz Musielak 10 (1,3,3,3,-)
6. Szymon Bańdur 4+1 (1*,3,0)
7. Jakub Wieszczak 2 (2,0,0)
8. William Drejer 2+1 (1,1*)
Autona Unia Tarnów
9. Mateusz Szczepaniak 6 (2,2,0,2,-)
10. Igor Gryzło 0 (-,-,-,0,t)
11. Matej Žagar 0 (0,0,-,-,-)
12. Marko Lewiszyn 5+2 (0,3,1*,1*,0,-)
13. Timo Lahti 8 (2,2,2,1,1,-)
14. Radosław Kowalski 5 (3,0,0,2,0)
15. Jan Heleniak 5+1 (0,1,0,1*,3)
16. Fraser Bowes 4 (2,2,w)
Bieg po biegu:
1. (68,85) Jamróg, Szczepaniak, Bjerre, Žagar 2:4
2. (69,13) Kowalski, Wieszczak, Bańdur, Heleniak 3:3 (5:7)
3. (70,00) Berge, Lahti, Musielak, Szczepaniak 2:4 (7:11)
4. (69,89) Pollestad, Bańdur, Heleniak, Kowalski 1:5 (8:16)
5. (68,43) Lewiszyn, Pollestad, Jamróg, Žagar 3:3 (11:19)
6. (68,78) Bjerre, Lahti, Berge, Heleniak 2:4 (13:23)
7. (68,45) Musielak, Szczepaniak, Lewiszyn, Wieszczak 3:3 (16:26)
8. (68,88) Pollestad, Lahti, Jamróg, Kowalski 2:4 (18:30)
9. (68,31) Bjerre, Berge, Lahti, Szczepaniak 1:5 (19:35)
10. (69,15) Musielak, Bowes, Lewiszyn, Bańdur 3:3 (22:38)
11. (69,50) Bjerre, Szczepaniak, Pollestad, Lewiszyn 2:4 (24:42)
12. (69,79) Berge, Bowes, Heleniak, Wieszczak 3:3 (27:45)
13. (69,52) Musielak, Jamróg, Lahti, Gryzło 1:5 (28:50)
14. (70,33) Jamróg, Kowalski, Drejer, Bowes – w/2ostrz. 2:4 (30:54)
15. (70,58) Heleniak, Bjerre, Drejer, Kowalski, Gryzło – t 3:3 (33:57)